ハーフ男子 
			
			
				| 順位 | 
				ゼッケン | 
				名前 | 
				タイム | 
			 
			
				| 1 | 
				68 | 
				田中 吉典 | 
				1:17:10 | 
			 
			
				| 2 | 
				62 | 
				山田 宏 | 
				1:18:41 | 
			 
			
				| 3 | 
				174 | 
				LeBras Erwan | 
				1:19:32 | 
			 
			
				| 4 | 
				205 | 
				村越 清司 | 
				1:19:58 | 
			 
			
				| 5 | 
				91 | 
				松本 悟 | 
				1:20:06 | 
			 
			
				| 6 | 
				221 | 
				山本 眞司 | 
				1:21:27 | 
			 
			
				| 7 | 
				390 | 
				田中信貴 | 
				1:21:36 | 
			 
			
				| 8 | 
				63 | 
				高澤 法之 | 
				1:22:52 | 
			 
			
				| 9 | 
				82 | 
				横山 岳史 | 
				1:23:23 | 
			 
			
				| 10 | 
				47 | 
				池原 正俊 | 
				1:24:10 | 
			 
			
				| 11 | 
				135 | 
				高橋 誠 | 
				1:24:19 | 
			 
			
				| 12 | 
				141 | 
				岩下 智博 | 
				1:24:19 | 
			 
			
				| 13 | 
				233 | 
				高橋 幸二 | 
				1:24:35 | 
			 
			
				| 14 | 
				137 | 
				山崎 智和 | 
				1:24:39 | 
			 
			
				| 15 | 
				267 | 
				窪田 賢司 | 
				1:24:41 | 
			 
			
				| 16 | 
				278 | 
				蓑田 透 | 
				1:24:43 | 
			 
			
				| 17 | 
				111 | 
				佐藤 洋平 | 
				1:24:47 | 
			 
			
				| 18 | 
				118 | 
				福井 紘一郎 | 
				1:25:14 | 
			 
			
				| 19 | 
				253 | 
				吉川 尚徳 | 
				1:25:33 | 
			 
			
				| 20 | 
				73 | 
				渋谷 健介 | 
				1:25:35 | 
			 
			
				| 21 | 
				348 | 
				坂本 一馬 | 
				1:25:39 | 
			 
			
				| 22 | 
				314 | 
				斎藤 雅明 | 
				1:25:40 | 
			 
			
				| 23 | 
				84 | 
				堀口 俊行 | 
				1:26:14 | 
			 
			
				| 24 | 
				276 | 
				渡辺 利英 | 
				1:26:27 | 
			 
			
				| 25 | 
				156 | 
				穂谷野 誠 | 
				1:27:00 | 
			 
			
				| 26 | 
				312 | 
				升田 春夫 | 
				1:27:11 | 
			 
			
				| 27 | 
				256 | 
				松田 健二 | 
				1:27:15 | 
			 
			
				| 28 | 
				240 | 
				太田 伸一 | 
				1:27:15 | 
			 
			
				| 29 | 
				380 | 
				林篤史 | 
				1:27:20 | 
			 
			
				| 30 | 
				299 | 
				内山 耕 | 
				1:27:24 | 
			 
			
				| 31 | 
				144 | 
				渡辺 光弘 | 
				1:27:27 | 
			 
			
				| 32 | 
				28 | 
				伊藤 州馬 | 
				1:28:14 | 
			 
			
				| 33 | 
				310 | 
				八木 俊晴 | 
				1:28:14 | 
			 
			
				| 34 | 
				320 | 
				国井 健三 | 
				1:28:23 | 
			 
			
				| 35 | 
				148 | 
				丹波 弘輔 | 
				1:28:40 | 
			 
			
				| 36 | 
				93 | 
				柴田 賢司 | 
				1:28:47 | 
			 
			
				| 37 | 
				212 | 
				渡邉 重利 | 
				1:28:54 | 
			 
			
				| 38 | 
				223 | 
				与那原 均 | 
				1:29:11 | 
			 
			
				| 39 | 
				19 | 
				佐々木 克 | 
				1:29:27 | 
			 
			
				| 40 | 
				393 | 
				森夏樹 | 
				1:29:31 | 
			 
			
				| 41 | 
				222 | 
				黄田 立文 | 
				1:29:36 | 
			 
			
				| 42 | 
				220 | 
				田上 利博 | 
				1:30:00 | 
			 
			
				| 43 | 
				289 | 
				竹内 史 | 
				1:30:24 | 
			 
			
				| 44 | 
				146 | 
				丸橋 志功 | 
				1:31:21 | 
			 
			
				| 45 | 
				116 | 
				茜ヶ久保 公二 | 
				1:31:40 | 
			 
			
				| 46 | 
				187 | 
				西山 和利 | 
				1:31:43 | 
			 
			
				| 47 | 
				168 | 
				佐伯 恒士 | 
				1:31:58 | 
			 
			
				| 48 | 
				107 | 
				小澤 久雄 | 
				1:33:05 | 
			 
			
				| 49 | 
				134 | 
				鵜沢 智 | 
				1:33:20 | 
			 
			
				| 50 | 
				209 | 
				石黒 賢三 | 
				1:34:27 | 
			 
			
				| 51 | 
				199 | 
				新井 晃 | 
				1:34:28 | 
			 
			
				| 52 | 
				231 | 
				宮田 大 | 
				1:34:29 | 
			 
			
				| 53 | 
				325 | 
				石田 長武 | 
				1:34:45 | 
			 
			
				| 54 | 
				374 | 
				内山 泰造 | 
				1:34:52 | 
			 
			
				| 55 | 
				50 | 
				室井 信男 | 
				1:35:06 | 
			 
			
				| 56 | 
				41 | 
				笠井 登 | 
				1:35:22 | 
			 
			
				| 57 | 
				347 | 
				定祐 壽美男 | 
				1:35:28 | 
			 
			
				| 58 | 
				151 | 
				山崎 毅 | 
				1:35:42 | 
			 
			
				| 59 | 
				10 | 
				滑川 英雄 | 
				1:35:46 | 
			 
			
				| 60 | 
				344 | 
				山田 博一 | 
				1:35:50 | 
			 
			
				| 61 | 
				89 | 
				石井 裕之 | 
				1:36:08 | 
			 
			
				| 62 | 
				353 | 
				吉村 友喜 | 
				1:36:12 | 
			 
			
				| 63 | 
				75 | 
				安部 圭祐 | 
				1:36:14 | 
			 
			
				| 64 | 
				216 | 
				峰本 健正 | 
				1:36:16 | 
			 
			
				| 65 | 
				375 | 
				斎藤 晃彦 | 
				1:36:16 | 
			 
			
				| 66 | 
				245 | 
				井上 昭彦 | 
				1:36:21 | 
			 
			
				| 67 | 
				139 | 
				舛岡 史朗 | 
				1:36:25 | 
			 
			
				| 68 | 
				282 | 
				小林 健 | 
				1:36:31 | 
			 
			
				| 69 | 
				25 | 
				星 竜祐 | 
				1:36:49 | 
			 
			
				| 70 | 
				290 | 
				溝江 正道 | 
				1:37:01 | 
			 
			
				| 71 | 
				175 | 
				片岡 勇一 | 
				1:37:13 | 
			 
			
				| 72 | 
				331 | 
				近藤 三雄 | 
				1:37:20 | 
			 
			
				| 73 | 
				44 | 
				波多野 重紀 | 
				1:37:23 | 
			 
			
				| 74 | 
				305 | 
				徳田 泰信 | 
				1:37:24 | 
			 
			
				| 75 | 
				238 | 
				鈴木 俊之 | 
				1:37:37 | 
			 
			
				| 76 | 
				88 | 
				木村 尚敬 | 
				1:37:38 | 
			 
			
				| 77 | 
				326 | 
				丸山 孝文 | 
				1:37:52 | 
			 
			
				| 78 | 
				92 | 
				渡邉 源太 | 
				1:38:07 | 
			 
			
				| 79 | 
				15 | 
				高畠 誠 | 
				1:38:21 | 
			 
			
				| 80 | 
				122 | 
				後藤 宜裕 | 
				1:38:26 | 
			 
			
				| 81 | 
				183 | 
				月川 恒雄 | 
				1:38:27 | 
			 
			
				| 82 | 
				120 | 
				大宮 暁 | 
				1:38:28 | 
			 
			
				| 83 | 
				235 | 
				増田 泰彦 | 
				1:38:29 | 
			 
			
				| 84 | 
				354 | 
				重本 博美 | 
				1:38:34 | 
			 
			
				| 85 | 
				123 | 
				松本 和也 | 
				1:38:38 | 
			 
			
				| 86 | 
				196 | 
				小黒 正昭 | 
				1:38:41 | 
			 
			
				| 87 | 
				99 | 
				高橋 剛 | 
				1:38:46 | 
			 
			
				| 88 | 
				304 | 
				古瀬 康彦 | 
				1:39:00 | 
			 
			
				| 89 | 
				255 | 
				小泉 健司 | 
				1:39:02 | 
			 
			
				| 90 | 
				244 | 
				森戸 幸雄 | 
				1:39:11 | 
			 
			
				| 91 | 
				288 | 
				宮原 重佳 | 
				1:39:17 | 
			 
			
				| 92 | 
				106 | 
				諏訪邉 節 | 
				1:39:19 | 
			 
			
				| 93 | 
				294 | 
				井上 健司 | 
				1:39:31 | 
			 
			
				| 94 | 
				23 | 
				永井 勉  | 
				1:39:51 | 
			 
			
				| 95 | 
				54 | 
				稲田 剛浩 | 
				1:39:52 | 
			 
			
				| 96 | 
				18 | 
				綱川 佳邦 | 
				1:39:54 | 
			 
			
				| 97 | 
				257 | 
				谷川 豊 | 
				1:39:55 | 
			 
			
				| 98 | 
				36 | 
				田村 直 | 
				1:40:01 | 
			 
			
				| 99 | 
				30 | 
				山田 誠一 | 
				1:40:21 | 
			 
			
				| 100 | 
				328 | 
				大平 央 | 
				1:40:34 | 
			 
			
				| 101 | 
				119 | 
				野元 清尚 | 
				1:41:04 | 
			 
			
				| 102 | 
				192 | 
				近藤 浩一 | 
				1:41:20 | 
			 
			
				| 103 | 
				110 | 
				山根 康孝 | 
				1:41:21 | 
			 
			
				| 104 | 
				58 | 
				笠井 貴司 | 
				1:41:26 | 
			 
			
				| 105 | 
				392 | 
				神田剛 | 
				1:41:36 | 
			 
			
				| 106 | 
				335 | 
				佐藤 洋平 | 
				1:41:42 | 
			 
			
				| 107 | 
				369 | 
				伊藤 昌也 | 
				1:41:53 | 
			 
			
				| 108 | 
				2 | 
				辻野 善仁 | 
				1:41:55 | 
			 
			
				| 109 | 
				190 | 
				大塚 幹昌 | 
				1:42:25 | 
			 
			
				| 110 | 
				179 | 
				北村 光人 | 
				1:42:30 | 
			 
			
				| 111 | 
				7 | 
				藤井 毅 | 
				1:42:38 | 
			 
			
				| 112 | 
				213 | 
				福田 孝之 | 
				1:42:40 | 
			 
			
				| 113 | 
				242 | 
				横大路 優 | 
				1:42:42 | 
			 
			
				| 114 | 
				108 | 
				小泉 伸弥 | 
				1:42:51 | 
			 
			
				| 115 | 
				97 | 
				岩松 真也 | 
				1:42:57 | 
			 
			
				| 116 | 
				95 | 
				中久保 省吾 | 
				1:43:06 | 
			 
			
				| 117 | 
				210 | 
				大井田 篤彦 | 
				1:43:14 | 
			 
			
				| 118 | 
				308 | 
				本田 和彦 | 
				1:43:21 | 
			 
			
				| 119 | 
				306 | 
				永尾 秀樹 | 
				1:43:30 | 
			 
			
				| 120 | 
				386 | 
				佐藤明夫 | 
				1:43:30 | 
			 
			
				| 121 | 
				370 | 
				樋渡 隆幸 | 
				1:43:41 | 
			 
			
				| 122 | 
				170 | 
				安井 源太 | 
				1:43:59 | 
			 
			
				| 123 | 
				211 | 
				内山 博文 | 
				1:44:12 | 
			 
			
				| 124 | 
				332 | 
				荒井 豊 | 
				1:44:15 | 
			 
			
				| 125 | 
				391 | 
				早乙女壮彦 | 
				1:44:37 | 
			 
			
				| 126 | 
				126 | 
				鈴木 裕道 | 
				1:44:49 | 
			 
			
				| 127 | 
				203 | 
				大橋 修 | 
				1:44:50 | 
			 
			
				| 128 | 
				56 | 
				福島 崇弘 | 
				1:44:54 | 
			 
			
				| 129 | 
				191 | 
				加藤 瑞樹 | 
				1:44:55 | 
			 
			
				| 130 | 
				246 | 
				阿部 充泰 | 
				1:44:56 | 
			 
			
				| 131 | 
				53 | 
				塚本 英之 | 
				1:45:11 | 
			 
			
				| 132 | 
				307 | 
				作内 誠 | 
				1:45:20 | 
			 
			
				| 133 | 
				42 | 
				中岡 良路 | 
				1:45:28 | 
			 
			
				| 134 | 
				102 | 
				内田 智哉 | 
				1:45:36 | 
			 
			
				| 135 | 
				195 | 
				山尾 保 | 
				1:45:59 | 
			 
			
				| 136 | 
				24 | 
				村井 清治 | 
				1:46:17 | 
			 
			
				| 137 | 
				384 | 
				佐藤憲七 | 
				1:46:31 | 
			 
			
				| 138 | 
				298 | 
				松本 邦生 | 
				1:46:34 | 
			 
			
				| 139 | 
				224 | 
				鎌田 雅生 | 
				1:46:35 | 
			 
			
				| 140 | 
				27 | 
				萩野 淳  | 
				1:46:36 | 
			 
			
				| 141 | 
				261 | 
				丸山 昭夫 | 
				1:46:37 | 
			 
			
				| 142 | 
				105 | 
				石橋 隆久 | 
				1:46:40 | 
			 
			
				| 143 | 
				172 | 
				山縣 宏文 | 
				1:46:44 | 
			 
			
				| 144 | 
				178 | 
				町田 勝重 | 
				1:46:49 | 
			 
			
				| 145 | 
				271 | 
				倉阪 秀史 | 
				1:47:04 | 
			 
			
				| 146 | 
				346 | 
				鈴木 義春 | 
				1:47:24 | 
			 
			
				| 147 | 
				117 | 
				本間 豪 | 
				1:47:32 | 
			 
			
				| 148 | 
				260 | 
				西宮 忍 | 
				1:47:39 | 
			 
			
				| 149 | 
				180 | 
				斎藤 淳 | 
				1:47:43 | 
			 
			
				| 150 | 
				158 | 
				山口 良敬 | 
				1:47:53 | 
			 
			
				| 151 | 
				284 | 
				中束 淳 | 
				1:47:55 | 
			 
			
				| 152 | 
				338 | 
				塚本 勝郎 | 
				1:48:03 | 
			 
			
				| 153 | 
				329 | 
				貴島 康憲 | 
				1:48:17 | 
			 
			
				| 154 | 
				124 | 
				内糸 大樹 | 
				1:48:25 | 
			 
			
				| 155 | 
				280 | 
				井代 勝巳 | 
				1:48:32 | 
			 
			
				| 156 | 
				247 | 
				山崎 和男 | 
				1:48:33 | 
			 
			
				| 157 | 
				193 | 
				佐藤 幸一 | 
				1:48:46 | 
			 
			
				| 158 | 
				361 | 
				井上 六郎 | 
				1:49:06 | 
			 
			
				| 159 | 
				13 | 
				小林 幸治  | 
				1:49:10 | 
			 
			
				| 160 | 
				364 | 
				白岩 栄二 | 
				1:49:14 | 
			 
			
				| 161 | 
				165 | 
				行方 孝治 | 
				1:49:15 | 
			 
			
				| 162 | 
				33 | 
				清宮 弘 | 
				1:49:17 | 
			 
			
				| 163 | 
				293 | 
				大島 貴之 | 
				1:49:23 | 
			 
			
				| 164 | 
				300 | 
				氏原 功 | 
				1:49:32 | 
			 
			
				| 165 | 
				218 | 
				瀬田 久 | 
				1:49:48 | 
			 
			
				| 166 | 
				283 | 
				山本 秀明 | 
				1:49:53 | 
			 
			
				| 167 | 
				67 | 
				水口 賢 | 
				1:49:58 | 
			 
			
				| 168 | 
				342 | 
				金庭 光一 | 
				1:50:18 | 
			 
			
				| 169 | 
				217 | 
				古賀 健太郎 | 
				1:50:27 | 
			 
			
				| 170 | 
				142 | 
				川上 智也 | 
				1:50:32 | 
			 
			
				| 171 | 
				94 | 
				右京 太郎 | 
				1:50:45 | 
			 
			
				| 172 | 
				104 | 
				田村 嘉朗 | 
				1:50:58 | 
			 
			
				| 173 | 
				385 | 
				田辺久司 | 
				1:51:38 | 
			 
			
				| 174 | 
				339 | 
				綾部 伸幸 | 
				1:51:42 | 
			 
			
				| 175 | 
				22 | 
				長加部 賢一 | 
				1:51:51 | 
			 
			
				| 176 | 
				184 | 
				竹中 崇 | 
				1:51:58 | 
			 
			
				| 177 | 
				368 | 
				宮田 日出男 | 
				1:52:01 | 
			 
			
				| 178 | 
				324 | 
				久能 和男 | 
				1:52:15 | 
			 
			
				| 179 | 
				6 | 
				小林 隼人 | 
				1:52:16 | 
			 
			
				| 180 | 
				9 | 
				黒田 弘人 | 
				1:52:29 | 
			 
			
				| 181 | 
				157 | 
				谷口 威嗣 | 
				1:52:31 | 
			 
			
				| 182 | 
				185 | 
				井上 大輔 | 
				1:52:42 | 
			 
			
				| 183 | 
				161 | 
				関 顕彦 | 
				1:52:51 | 
			 
			
				| 184 | 
				295 | 
				岩瀬 雅昭 | 
				1:52:53 | 
			 
			
				| 185 | 
				292 | 
				本田 道生 | 
				1:52:56 | 
			 
			
				| 186 | 
				334 | 
				海輪 光正 | 
				1:52:57 | 
			 
			
				| 187 | 
				29 | 
				杉岡 春哉 | 
				1:53:02 | 
			 
			
				| 188 | 
				367 | 
				鵜沢 賢一 | 
				1:53:15 | 
			 
			
				| 189 | 
				1 | 
				藤本 裕之 | 
				1:53:17 | 
			 
			
				| 190 | 
				219 | 
				井上 朋穂 | 
				1:53:20 | 
			 
			
				| 191 | 
				74 | 
				長谷川 豊 | 
				1:53:22 | 
			 
			
				| 192 | 
				383 | 
				中村秀明 | 
				1:53:23 | 
			 
			
				| 193 | 
				215 | 
				西村 重樹 | 
				1:53:23 | 
			 
			
				| 194 | 
				321 | 
				丸山 義信 | 
				1:53:40 | 
			 
			
				| 195 | 
				252 | 
				栗岡 浩三 | 
				1:53:48 | 
			 
			
				| 196 | 
				173 | 
				宍倉 正記 | 
				1:53:50 | 
			 
			
				| 197 | 
				296 | 
				川添 博文 | 
				1:53:50 | 
			 
			
				| 198 | 
				381 | 
				染谷泰寿 | 
				1:54:04 | 
			 
			
				| 199 | 
				357 | 
				小西 康生 | 
				1:54:18 | 
			 
			
				| 200 | 
				376 | 
				安富泰輔 | 
				1:54:29 | 
			 
			
				| 201 | 
				322 | 
				山本 光一 | 
				1:54:32 | 
			 
			
				| 202 | 
				243 | 
				末武 誠 | 
				1:54:37 | 
			 
			
				| 203 | 
				182 | 
				外山 展行 | 
				1:54:46 | 
			 
			
				| 204 | 
				363 | 
				坂下 忠文 | 
				1:54:48 | 
			 
			
				| 205 | 
				373 | 
				渡辺 昭夫 | 
				1:55:03 | 
			 
			
				| 206 | 
				319 | 
				竹本 慎二 | 
				1:55:08 | 
			 
			
				| 207 | 
				228 | 
				田村 崇史 | 
				1:55:11 | 
			 
			
				| 208 | 
				274 | 
				島田 進司 | 
				1:55:23 | 
			 
			
				| 209 | 
				86 | 
				丸山 啓介 | 
				1:55:27 | 
			 
			
				| 210 | 
				264 | 
				濱岡 稔 | 
				1:55:37 | 
			 
			
				| 211 | 
				147 | 
				阿部 純二 | 
				1:55:40 | 
			 
			
				| 212 | 
				313 | 
				相原 信一 | 
				1:56:07 | 
			 
			
				| 213 | 
				279 | 
				菱沼 光弘 | 
				1:56:14 | 
			 
			
				| 214 | 
				17 | 
				下田 洋二 | 
				1:57:00 | 
			 
			
				| 215 | 
				270 | 
				松本 高志 | 
				1:57:06 | 
			 
			
				| 216 | 
				377 | 
				信太元紀 | 
				1:57:06 | 
			 
			
				| 217 | 
				302 | 
				山田 朗 | 
				1:57:08 | 
			 
			
				| 218 | 
				251 | 
				川手 雅之 | 
				1:57:13 | 
			 
			
				| 219 | 
				130 | 
				前田 圭 | 
				1:57:16 | 
			 
			
				| 220 | 
				365 | 
				加藤 博 | 
				1:57:31 | 
			 
			
				| 221 | 
				236 | 
				小林 裕美 | 
				1:57:41 | 
			 
			
				| 222 | 
				96 | 
				井脇 吉淳 | 
				1:57:43 | 
			 
			
				| 223 | 
				136 | 
				大野 一路 | 
				1:58:02 | 
			 
			
				| 224 | 
				61 | 
				渡邉 憲明 | 
				1:58:10 | 
			 
			
				| 225 | 
				340 | 
				古屋 義人 | 
				1:58:13 | 
			 
			
				| 226 | 
				214 | 
				吉田 訓和 | 
				1:58:25 | 
			 
			
				| 227 | 
				154 | 
				永山 聡 | 
				1:58:34 | 
			 
			
				| 228 | 
				259 | 
				野田 賢一 | 
				1:58:49 | 
			 
			
				| 229 | 
				303 | 
				山田 悟 | 
				1:58:56 | 
			 
			
				| 230 | 
				143 | 
				神戸 俊彦 | 
				1:58:57 | 
			 
			
				| 231 | 
				286 | 
				神 英司 | 
				1:59:05 | 
			 
			
				| 232 | 
				164 | 
				平山 隆一 | 
				1:59:16 | 
			 
			
				| 233 | 
				138 | 
				中村 龍人 | 
				1:59:21 | 
			 
			
				| 234 | 
				272 | 
				丹野 正則 | 
				1:59:24 | 
			 
			
				| 235 | 
				79 | 
				小沼 寛 | 
				1:59:24 | 
			 
			
				| 236 | 
				336 | 
				熊木 真 | 
				1:59:25 | 
			 
			
				| 237 | 
				227 | 
				小池 進 | 
				1:59:58 | 
			 
			
				| 238 | 
				77 | 
				寺田 翔 | 
				2:00:27 | 
			 
			
				| 239 | 
				204 | 
				鳴海 彰三 | 
				2:00:42 | 
			 
			
				| 240 | 
				171 | 
				小澤 仁 | 
				2:01:01 | 
			 
			
				| 241 | 
				262 | 
				相馬 省平 | 
				2:01:20 | 
			 
			
				| 242 | 
				226 | 
				阿部 示郎 | 
				2:01:26 | 
			 
			
				| 243 | 
				101 | 
				中山 浩明 | 
				2:01:33 | 
			 
			
				| 244 | 
				207 | 
				志垣 寿 | 
				2:01:42 | 
			 
			
				| 245 | 
				51 | 
				溝口 雄介 | 
				2:01:56 | 
			 
			
				| 246 | 
				12 | 
				若宮 強 | 
				2:02:12 | 
			 
			
				| 247 | 
				115 | 
				鈴木 達也 | 
				2:02:13 | 
			 
			
				| 248 | 
				265 | 
				塚本 博 | 
				2:02:30 | 
			 
			
				| 249 | 
				387 | 
				渡辺正貴 | 
				2:02:30 | 
			 
			
				| 250 | 
				225 | 
				来島 和徳 | 
				2:02:39 | 
			 
			
				| 251 | 
				129 | 
				村上 譲治 | 
				2:03:30 | 
			 
			
				| 252 | 
				388 | 
				上野慶一 | 
				2:03:36 | 
			 
			
				| 253 | 
				248 | 
				関本 拡資 | 
				2:03:38 | 
			 
			
				| 254 | 
				155 | 
				荒井 秀喜 | 
				2:03:40 | 
			 
			
				| 255 | 
				372 | 
				宮 秀夫 | 
				2:03:49 | 
			 
			
				| 256 | 
				38 | 
				斉藤 徳也 | 
				2:04:07 | 
			 
			
				| 257 | 
				57 | 
				伊藤 賛平 | 
				2:04:08 | 
			 
			
				| 258 | 
				327 | 
				沢江 京治 | 
				2:04:11 | 
			 
			
				| 259 | 
				232 | 
				北村 修造 | 
				2:05:07 | 
			 
			
				| 260 | 
				131 | 
				山崎 真 | 
				2:05:09 | 
			 
			
				| 261 | 
				177 | 
				宮内 克哲 | 
				2:05:15 | 
			 
			
				| 262 | 
				350 | 
				越智 信次 | 
				2:05:18 | 
			 
			
				| 263 | 
				35 | 
				塩見 信幸 | 
				2:05:37 | 
			 
			
				| 264 | 
				378 | 
				佐藤健 | 
				2:05:48 | 
			 
			
				| 265 | 
				125 | 
				小熊 智 | 
				2:06:06 | 
			 
			
				| 266 | 
				266 | 
				辻井 一人 | 
				2:06:06 | 
			 
			
				| 267 | 
				133 | 
				清水 隆史 | 
				2:06:09 | 
			 
			
				| 268 | 
				379 | 
				篠山辰男 | 
				2:06:30 | 
			 
			
				| 269 | 
				59 | 
				尾崎 忠男 | 
				2:06:51 | 
			 
			
				| 270 | 
				371 | 
				谷口 由夫 | 
				2:07:18 | 
			 
			
				| 271 | 
				237 | 
				小林 禄昌 | 
				2:07:22 | 
			 
			
				| 272 | 
				333 | 
				わたなべ  | 
				2:08:05 | 
			 
			
				| 273 | 
				150 | 
				吉村 祥郎 | 
				2:08:16 | 
			 
			
				| 274 | 
				318 | 
				塩崎 勝 | 
				2:08:39 | 
			 
			
				| 275 | 
				140 | 
				桑原 信博 | 
				2:08:41 | 
			 
			
				| 276 | 
				21 | 
				高橋 靖明 | 
				2:08:44 | 
			 
			
				| 277 | 
				366 | 
				中村尚道 | 
				2:08:50 | 
			 
			
				| 278 | 
				382 | 
				根本忠秀 | 
				2:09:02 | 
			 
			
				| 279 | 
				323 | 
				伊藤 健司 | 
				2:09:04 | 
			 
			
				| 280 | 
				32 | 
				楠本 栄治 | 
				2:09:14 | 
			 
			
				| 281 | 
				52 | 
				宮 暁男 | 
				2:09:31 | 
			 
			
				| 282 | 
				360 | 
				大屋 憲彦 | 
				2:09:44 | 
			 
			
				| 283 | 
				355 | 
				湯山 兼治 | 
				2:09:54 | 
			 
			
				| 284 | 
				301 | 
				長谷川 泰 | 
				2:10:12 | 
			 
			
				| 285 | 
				98 | 
				長谷川 哲 | 
				2:10:19 | 
			 
			
				| 286 | 
				132 | 
				中村 太一 | 
				2:10:42 | 
			 
			
				| 287 | 
				263 | 
				赤金 重幸 | 
				2:10:48 | 
			 
			
				| 288 | 
				163 | 
				奥西 将智 | 
				2:10:56 | 
			 
			
				| 289 | 
				85 | 
				竹内 一洋 | 
				2:11:19 | 
			 
			
				| 290 | 
				169 | 
				鈴木 義之 | 
				2:11:44 | 
			 
			
				| 291 | 
				281 | 
				立入 暢彦 | 
				2:12:22 | 
			 
			
				| 292 | 
				188 | 
				鈴木 康弘 | 
				2:12:36 | 
			 
			
				| 293 | 
				239 | 
				西村 隆 | 
				2:12:47 | 
			 
			
				| 294 | 
				37 | 
				駿河 孝雄 | 
				2:12:48 | 
			 
			
				| 295 | 
				285 | 
				渡邊 順一 | 
				2:13:42 | 
			 
			
				| 296 | 
				362 | 
				上田 茂 | 
				2:14:15 | 
			 
			
				| 297 | 
				121 | 
				佐藤 開 | 
				2:14:27 | 
			 
			
				| 298 | 
				181 | 
				中村 徳隆 | 
				2:14:41 | 
			 
			
				| 299 | 
				31 | 
				佐藤 正三 | 
				2:15:35 | 
			 
			
				| 300 | 
				26 | 
				旗本 和正 | 
				2:15:41 | 
			 
			
				| 301 | 
				341 | 
				齋藤 憲一 | 
				2:15:46 | 
			 
			
				| 302 | 
				316 | 
				荒井 正美 | 
				2:15:57 | 
			 
			
				| 303 | 
				65 | 
				田中 一彦 | 
				2:16:55 | 
			 
			
				| 304 | 
				40 | 
				中林 康二 | 
				2:17:16 | 
			 
			
				| 305 | 
				5 | 
				石黒 雄士 | 
				2:17:49 | 
			 
			
				| 306 | 
				4 | 
				小澤 直記 | 
				2:17:58 | 
			 
			
				| 307 | 
				160 | 
				藤澤 公治 | 
				2:18:02 | 
			 
			
				| 308 | 
				359 | 
				井上 謙輔 | 
				2:18:42 | 
			 
			
				| 309 | 
				113 | 
				井上 拓馬 | 
				2:19:59 | 
			 
			
				| 310 | 
				43 | 
				野島 潔 | 
				2:20:50 | 
			 
			
				| 311 | 
				46 | 
				小泉 健治 | 
				2:21:04 | 
			 
			
				| 312 | 
				343 | 
				鈴木 智雄 | 
				2:21:13 | 
			 
			
				| 313 | 
				198 | 
				常見 直明 | 
				2:21:23 | 
			 
			
				| 314 | 
				128 | 
				柿澤 健太郎 | 
				2:21:59 | 
			 
			
				| 315 | 
				72 | 
				鮫島 良一 | 
				2:22:25 | 
			 
			
				| 316 | 
				55 | 
				千葉 岩夫 | 
				2:22:48 | 
			 
			
				| 317 | 
				389 | 
				椎名啓介 | 
				2:23:05 | 
			 
			
				| 318 | 
				71 | 
				赤窄 一弘 | 
				2:23:31 | 
			 
			
				| 319 | 
				194 | 
				須藤 慎治 | 
				2:23:47 | 
			 
			
				| 320 | 
				229 | 
				松岡 靖典 | 
				2:24:32 | 
			 
			
				| 321 | 
				127 | 
				松田 励 | 
				2:25:41 | 
			 
			
				| 322 | 
				20 | 
				村上 拓也 | 
				2:27:31 | 
			 
			
				| 323 | 
				3 | 
				林 健彦 | 
				2:29:11 | 
			 
			
				| 324 | 
				109 | 
				亀山 直孝 | 
				2:29:25 | 
			 
			
				| 325 | 
				277 | 
				山下 秀幸 | 
				2:30:17 | 
			 
			
				| 326 | 
				149 | 
				広瀬 公明 | 
				2:31:26 | 
			 
			
				| 327 | 
				78 | 
				森井 祐希 | 
				2:37:15 | 
			 
			
				| 328 | 
				114 | 
				小久保 大輔 | 
				2:46:57 | 
			 
			
				| 329 | 
				309 | 
				中村 岳征 | 
				2:55:18 | 
			 
			
				| 330 | 
				317 | 
				古屋 純 | 
				2:55:42 | 
			 
		 
                   | 
                
                  
                   ハーフ女子 
                    
                  
                    | 順位 | 
                    ゼッケン | 
                    名前 | 
                    タイム | 
                   
                  
                    | 1 | 
                    656 | 
                    鹿野 恭子 | 
                    1:32:00 | 
                   
                  
                    | 2 | 
                    607 | 
                    小池 裕子 | 
                    1:40:14 | 
                   
                  
                    | 3 | 
                    636 | 
                    宮永 智子 | 
                    1:40:35 | 
                   
                  
                    | 4 | 
                    670 | 
                    加藤 緑子 | 
                    1:41:55 | 
                   
                  
                    | 5 | 
                    649 | 
                    鈴木 亜弓 | 
                    1:42:52 | 
                   
                  
                    | 6 | 
                    628 | 
                    山中 麻帆 | 
                    1:43:19 | 
                   
                  
                    | 7 | 
                    662 | 
                    木下 直子 | 
                    1:43:37 | 
                   
                  
                    | 8 | 
                    638 | 
                    小高 美代 | 
                    1:44:18 | 
                   
                  
                    | 9 | 
                    674 | 
                    西村 三保 | 
                    1:44:24 | 
                   
                  
