城南保健生活協同組合



第26回早春ジョギング大会結果

ハーフ男子
順位 ゼッケン 名前 タイム
1 68 田中 吉典 1:17:10
2 62 山田 宏 1:18:41
3 174 LeBras Erwan 1:19:32
4 205 村越 清司 1:19:58
5 91 松本 悟 1:20:06
6 221 山本 眞司 1:21:27
7 390 田中信貴 1:21:36
8 63 高澤 法之 1:22:52
9 82 横山 岳史 1:23:23
10 47 池原 正俊 1:24:10
11 135 高橋 誠 1:24:19
12 141 岩下 智博 1:24:19
13 233 高橋 幸二 1:24:35
14 137 山崎 智和 1:24:39
15 267 窪田 賢司 1:24:41
16 278 蓑田 透 1:24:43
17 111 佐藤 洋平 1:24:47
18 118 福井 紘一郎 1:25:14
19 253 吉川 尚徳 1:25:33
20 73 渋谷 健介 1:25:35
21 348 坂本 一馬 1:25:39
22 314 斎藤 雅明 1:25:40
23 84 堀口 俊行 1:26:14
24 276 渡辺 利英 1:26:27
25 156 穂谷野 誠 1:27:00
26 312 升田 春夫 1:27:11
27 256 松田 健二 1:27:15
28 240 太田 伸一 1:27:15
29 380 林篤史 1:27:20
30 299 内山 耕 1:27:24
31 144 渡辺 光弘 1:27:27
32 28 伊藤 州馬 1:28:14
33 310 八木 俊晴 1:28:14
34 320 国井 健三 1:28:23
35 148 丹波 弘輔 1:28:40
36 93 柴田 賢司 1:28:47
37 212 渡邉 重利 1:28:54
38 223 与那原 均 1:29:11
39 19 佐々木 克 1:29:27
40 393 森夏樹 1:29:31
41 222 黄田 立文 1:29:36
42 220 田上 利博 1:30:00
43 289 竹内 史 1:30:24
44 146 丸橋 志功 1:31:21
45 116 茜ヶ久保 公二 1:31:40
46 187 西山 和利 1:31:43
47 168 佐伯 恒士 1:31:58
48 107 小澤 久雄 1:33:05
49 134 鵜沢 智 1:33:20
50 209 石黒 賢三 1:34:27
51 199 新井 晃 1:34:28
52 231 宮田 大 1:34:29
53 325 石田 長武 1:34:45
54 374 内山 泰造 1:34:52
55 50 室井 信男 1:35:06
56 41 笠井 登 1:35:22
57 347 定祐 壽美男 1:35:28
58 151 山崎 毅 1:35:42
59 10 滑川 英雄 1:35:46
60 344 山田 博一 1:35:50
61 89 石井 裕之 1:36:08
62 353 吉村 友喜 1:36:12
63 75 安部 圭祐 1:36:14
64 216 峰本 健正 1:36:16
65 375 斎藤 晃彦 1:36:16
66 245 井上 昭彦 1:36:21
67 139 舛岡 史朗 1:36:25
68 282 小林 健 1:36:31
69 25 星 竜祐 1:36:49
70 290 溝江 正道 1:37:01
71 175 片岡 勇一 1:37:13
72 331 近藤 三雄 1:37:20
73 44 波多野 重紀 1:37:23
74 305 徳田 泰信 1:37:24
75 238 鈴木 俊之 1:37:37
76 88 木村 尚敬 1:37:38
77 326 丸山 孝文 1:37:52
78 92 渡邉 源太 1:38:07
79 15 高畠 誠 1:38:21
80 122 後藤 宜裕 1:38:26
81 183 月川 恒雄 1:38:27
82 120 大宮 暁 1:38:28
83 235 増田 泰彦 1:38:29
84 354 重本 博美 1:38:34
85 123 松本 和也 1:38:38
86 196 小黒 正昭 1:38:41
87 99 高橋 剛 1:38:46
88 304 古瀬 康彦 1:39:00
89 255 小泉 健司 1:39:02
90 244 森戸 幸雄 1:39:11
91 288 宮原 重佳 1:39:17
92 106 諏訪邉 節 1:39:19
93 294 井上 健司 1:39:31
94 23 永井 勉  1:39:51
95 54 稲田 剛浩 1:39:52
96 18 綱川 佳邦 1:39:54
97 257 谷川 豊 1:39:55
98 36 田村 直 1:40:01
99 30 山田 誠一 1:40:21
100 328 大平 央 1:40:34
101 119 野元 清尚 1:41:04
102 192 近藤 浩一 1:41:20
103 110 山根 康孝 1:41:21
104 58 笠井 貴司 1:41:26
105 392 神田剛 1:41:36
106 335 佐藤 洋平 1:41:42
107 369 伊藤 昌也 1:41:53
108 2 辻野 善仁 1:41:55
109 190 大塚 幹昌 1:42:25
110 179 北村 光人 1:42:30
111 7 藤井 毅 1:42:38
112 213 福田 孝之 1:42:40
113 242 横大路 優 1:42:42
114 108 小泉 伸弥 1:42:51
115 97 岩松 真也 1:42:57
116 95 中久保 省吾 1:43:06
117 210 大井田 篤彦 1:43:14
118 308 本田 和彦 1:43:21
119 306 永尾 秀樹 1:43:30
120 386 佐藤明夫 1:43:30
121 370 樋渡 隆幸 1:43:41
122 170 安井 源太 1:43:59
123 211 内山 博文 1:44:12
124 332 荒井 豊 1:44:15
125 391 早乙女壮彦 1:44:37
126 126 鈴木 裕道 1:44:49
127 203 大橋 修 1:44:50
128 56 福島 崇弘 1:44:54
129 191 加藤 瑞樹 1:44:55
130 246 阿部 充泰 1:44:56
131 53 塚本 英之 1:45:11
132 307 作内 誠 1:45:20
133 42 中岡 良路 1:45:28
134 102 内田 智哉 1:45:36
135 195 山尾 保 1:45:59
136 24 村井 清治 1:46:17
137 384 佐藤憲七 1:46:31
138 298 松本 邦生 1:46:34
139 224 鎌田 雅生 1:46:35
140 27 萩野 淳  1:46:36
141 261 丸山 昭夫 1:46:37
142 105 石橋 隆久 1:46:40
143 172 山縣 宏文 1:46:44
144 178 町田 勝重 1:46:49
145 271 倉阪 秀史 1:47:04
146 346 鈴木 義春 1:47:24
147 117 本間 豪 1:47:32
148 260 西宮 忍 1:47:39
149 180 斎藤 淳 1:47:43
150 158 山口 良敬 1:47:53
151 284 中束 淳 1:47:55
152 338 塚本 勝郎 1:48:03
153 329 貴島 康憲 1:48:17
154 124 内糸 大樹 1:48:25
155 280 井代 勝巳 1:48:32
156 247 山崎 和男 1:48:33
157 193 佐藤 幸一 1:48:46
158 361 井上 六郎 1:49:06
159 13 小林 幸治  1:49:10
160 364 白岩 栄二 1:49:14
161 165 行方 孝治 1:49:15
162 33 清宮 弘 1:49:17
163 293 大島 貴之 1:49:23
164 300 氏原 功 1:49:32
165 218 瀬田 久 1:49:48
166 283 山本 秀明 1:49:53
167 67 水口 賢 1:49:58
168 342 金庭 光一 1:50:18
169 217 古賀 健太郎 1:50:27
170 142 川上 智也 1:50:32
171 94 右京 太郎 1:50:45
172 104 田村 嘉朗 1:50:58
173 385 田辺久司 1:51:38
174 339 綾部 伸幸 1:51:42
175 22 長加部 賢一 1:51:51
176 184 竹中 崇 1:51:58
177 368 宮田 日出男 1:52:01
178 324 久能 和男 1:52:15
179 6 小林 隼人 1:52:16
180 9 黒田 弘人 1:52:29
181 157 谷口 威嗣 1:52:31
182 185 井上 大輔 1:52:42
183 161 関 顕彦 1:52:51
184 295 岩瀬 雅昭 1:52:53
185 292 本田 道生 1:52:56
186 334 海輪 光正 1:52:57
187 29 杉岡 春哉 1:53:02
188 367 鵜沢 賢一 1:53:15
189 1 藤本 裕之 1:53:17
190 219 井上 朋穂 1:53:20
191 74 長谷川 豊 1:53:22
192 383 中村秀明 1:53:23
193 215 西村 重樹 1:53:23
194 321 丸山 義信 1:53:40
195 252 栗岡 浩三 1:53:48
196 173 宍倉 正記 1:53:50
197 296 川添 博文 1:53:50
198 381 染谷泰寿 1:54:04
199 357 小西 康生 1:54:18
200 376 安富泰輔 1:54:29
201 322 山本 光一 1:54:32
202 243 末武 誠 1:54:37
203 182 外山 展行 1:54:46
204 363 坂下 忠文 1:54:48
205 373 渡辺 昭夫 1:55:03
206 319 竹本 慎二 1:55:08
207 228 田村 崇史 1:55:11
208 274 島田 進司 1:55:23
209 86 丸山 啓介 1:55:27
210 264 濱岡 稔 1:55:37
211 147 阿部 純二 1:55:40
212 313 相原 信一 1:56:07
213 279 菱沼 光弘 1:56:14
214 17 下田 洋二 1:57:00
215 270 松本 高志 1:57:06
216 377 信太元紀 1:57:06
217 302 山田 朗 1:57:08
218 251 川手 雅之 1:57:13
219 130 前田 圭 1:57:16
220 365 加藤 博 1:57:31
221 236 小林 裕美 1:57:41
222 96 井脇 吉淳 1:57:43
223 136 大野 一路 1:58:02
224 61 渡邉 憲明 1:58:10
225 340 古屋 義人 1:58:13
226 214 吉田 訓和 1:58:25
227 154 永山 聡 1:58:34
228 259 野田 賢一 1:58:49
229 303 山田 悟 1:58:56
230 143 神戸 俊彦 1:58:57
231 286 神 英司 1:59:05
232 164 平山 隆一 1:59:16
233 138 中村 龍人 1:59:21
234 272 丹野 正則 1:59:24
235 79 小沼 寛 1:59:24
236 336 熊木 真 1:59:25
237 227 小池 進 1:59:58
238 77 寺田 翔 2:00:27
239 204 鳴海 彰三 2:00:42
240 171 小澤 仁 2:01:01
241 262 相馬 省平 2:01:20
242 226 阿部 示郎 2:01:26
243 101 中山 浩明 2:01:33
244 207 志垣 寿 2:01:42
245 51 溝口 雄介 2:01:56
246 12 若宮 強 2:02:12
247 115 鈴木 達也 2:02:13
248 265 塚本 博 2:02:30
249 387 渡辺正貴 2:02:30
250 225 来島 和徳 2:02:39
251 129 村上 譲治 2:03:30
252 388 上野慶一 2:03:36
253 248 関本 拡資 2:03:38
254 155 荒井 秀喜 2:03:40
255 372 宮 秀夫 2:03:49
256 38 斉藤 徳也 2:04:07
257 57 伊藤 賛平 2:04:08
258 327 沢江 京治 2:04:11
259 232 北村 修造 2:05:07
260 131 山崎 真 2:05:09
261 177 宮内 克哲 2:05:15
262 350 越智 信次 2:05:18
263 35 塩見 信幸 2:05:37
264 378 佐藤健 2:05:48
265 125 小熊 智 2:06:06
266 266 辻井 一人 2:06:06
267 133 清水 隆史 2:06:09
268 379 篠山辰男 2:06:30
269 59 尾崎 忠男 2:06:51
270 371 谷口 由夫 2:07:18
271 237 小林 禄昌 2:07:22
272 333 わたなべ  2:08:05
273 150 吉村 祥郎 2:08:16
274 318 塩崎 勝 2:08:39
275 140 桑原 信博 2:08:41
276 21 高橋 靖明 2:08:44
277 366 中村尚道 2:08:50
278 382 根本忠秀 2:09:02
279 323 伊藤 健司 2:09:04
280 32 楠本 栄治 2:09:14
281 52 宮 暁男 2:09:31
282 360 大屋 憲彦 2:09:44
283 355 湯山 兼治 2:09:54
284 301 長谷川 泰 2:10:12
285 98 長谷川 哲 2:10:19
286 132 中村 太一 2:10:42
287 263 赤金 重幸 2:10:48
288 163 奥西 将智 2:10:56
289 85 竹内 一洋 2:11:19
290 169 鈴木 義之 2:11:44
291 281 立入 暢彦 2:12:22
292 188 鈴木 康弘 2:12:36
293 239 西村 隆 2:12:47
294 37 駿河 孝雄 2:12:48
295 285 渡邊 順一 2:13:42
296 362 上田 茂 2:14:15
297 121 佐藤 開 2:14:27
298 181 中村 徳隆 2:14:41
299 31 佐藤 正三 2:15:35
300 26 旗本 和正 2:15:41
301 341 齋藤 憲一 2:15:46
302 316 荒井 正美 2:15:57
303 65 田中 一彦 2:16:55
304 40 中林 康二 2:17:16
305 5 石黒 雄士 2:17:49
306 4 小澤 直記 2:17:58
307 160 藤澤 公治 2:18:02
308 359 井上 謙輔 2:18:42
309 113 井上 拓馬 2:19:59
310 43 野島 潔 2:20:50
311 46 小泉 健治 2:21:04
312 343 鈴木 智雄 2:21:13
313 198 常見 直明 2:21:23
314 128 柿澤 健太郎 2:21:59
315 72 鮫島 良一 2:22:25
316 55 千葉 岩夫 2:22:48
317 389 椎名啓介 2:23:05
318 71 赤窄 一弘 2:23:31
319 194 須藤 慎治 2:23:47
320 229 松岡 靖典 2:24:32
321 127 松田 励 2:25:41
322 20 村上 拓也 2:27:31
323 3 林 健彦 2:29:11
324 109 亀山 直孝 2:29:25
325 277 山下 秀幸 2:30:17
326 149 広瀬 公明 2:31:26
327 78 森井 祐希 2:37:15
328 114 小久保 大輔 2:46:57
329 309 中村 岳征 2:55:18
330 317 古屋 純 2:55:42
ハーフ女子
順位 ゼッケン 名前 タイム
1 656 鹿野 恭子 1:32:00
2 607 小池 裕子 1:40:14
3 636 宮永 智子 1:40:35
4 670 加藤 緑子 1:41:55
5 649 鈴木 亜弓 1:42:52
6 628 山中 麻帆 1:43:19
7 662 木下 直子 1:43:37
8 638 小高 美代 1:44:18
9 674 西村 三保 1:44:24
10 645 堺 朋美 1:44:28
11 617 遠藤 由紀 1:47:43
12 640 村越 久美 1:48:12
13 652 鈴木 志麻 1:48:56
14 609 塩見 幸希 1:49:43
15 624 西浦 藍子 1:49:58
16 682 田辺 祐子 1:52:29
17 653 永島 織江 1:53:13
18 657 阿部 直子 1:54:57
19 658 池田 恵子 1:55:38
20 660 山室 安芸 1:55:44
21 610 斉藤 裕子 1:56:28
22 605 津嘉山 和 1:56:37
23 655 計良 恵美 1:58:26
24 672 小山 利英 1:58:45
25 647 渡邉 絵里 1:59:46
26 684 藤田 理恵 2:00:28
27 601 藤本 峰子 2:00:33
28 602 須藤 由佳 2:02:07
29 621 おおにし  2:02:07
30 618 小林 ちよ 2:02:35
31 659 赤間 悦子 2:02:56
32 678 塩沢 道子 2:03:28
33 608 石井 多加 2:03:47
34 681 鵜沢 真貴 2:03:53
35 654 南雲 千鶴 2:03:58
36 642 三澤 範子 2:04:52
37 615 中西 由依 2:05:01
38 614 中野 智寿 2:05:34
39 637 河野 真理 2:05:42
40 673 丸山 裕美 2:06:23
41 679 鈴木 悦子 2:07:04
42 667 中村 正美 2:07:27
43 650 成田 みほ 2:07:34
44 611 丸山 夏枝 2:09:30
45 626 北林 美都 2:10:13
46 612 田辺 芳子 2:11:37
47 623 椎野 紗依 2:11:56
48 631 小川 真樹 2:12:48
49 676 古屋 晴子 2:13:02
50 669 山口 幸子 2:13:27
51 606 若林 一枝 2:13:40
52 677 坂井 久美 2:14:21
53 634 行天 和子 2:14:46
54 620 荻田 波留 2:14:55
55 625 横田 淳子 2:15:59
56 664 岡部 恵美 2:16:44
57 683 辻本 加代 2:17:28
58 675 長岡 郁子 2:20:24
59 639 常見 順子 2:21:23
60 668 末武 園美 2:21:34
61 604 古庄 みや子 2:21:45
62 680 浜田 くに子 2:22:34
63 643 河田 礼奈 2:22:35
64 665 熊谷 薫 2:22:51
65 663 廣川 美恵子 2:23:05
66 648 小関 陽子 2:24:53
67 671 木村 玲美 2:25:00
68 635 本多 牧子 2:27:15
69 641 柄澤 真由美 2:27:35
70 629 武藤 峰美 2:34:46
71 630 広瀬 亜希子 2:35:56
72 616 森坂 真也子 2:54:05
10km男子
順位 ゼッケン 名前 タイム
1 1125 長濱 愛慎 0:36:49
2 1145 阪本 雅史 0:37:09
3 1252 黒崎遼太郎 0:37:11
4 1157 佐藤 真司 0:38:25
5 1183 板垣 雅己 0:38:42
6 1100 安藤 達也 0:38:43
7 1017 角野 方哉 0:40:19
8 1110 魚地 秀治 0:40:32
9 1126 狩野 良徳 0:40:36
10 1011 石川 智史 0:40:46
11 1054 松葉瀬 洋 0:41:12
12 1184 中島 信一 0:41:27
13 1089 奈良 和哉 0:41:42
14 1166 門田 隆之 0:41:44
15 1072 山本 寛 0:41:47
16 1039 鈴木 伸一 0:42:07
17 1061 方壁 達彦 0:42:13
18 1194 松原 憲行 0:42:40
19 1099 山口 政樹 0:43:03
20 1012 菅間 友樹 0:43:08
21 1144 滝澤 裕 0:43:15
22 1259 柳井賢太 0:43:19
23 1136 長濱 琢爾 0:43:21
24 1224 塩瀬 努 0:43:23
25 1218 武井 正徳 0:43:32
26 1155 上田 博 0:43:41
27 1075 清水 裕平 0:43:46
28 1002 田口 宏海 0:44:01
29 1088 岡本 朋之 0:44:13
30 1198 金野 馨 0:44:13
31 1175 岩本 匡史 0:44:20
32 1065 秋元 一幸 0:44:56
33 1147 佐藤 富彦 0:44:58
34 1031 麻生 実 0:45:03
35 1267 和井田順治 0:45:13
36 1210 鵜沼 志伸 0:45:14
37 1076 吉野 崇也 0:45:37
38 1181 藤田 達郎 0:45:45
39 1222 中嶋 勝司 0:45:55
40 1112 佐々木 寛英 0:46:09
41 1199 成田 純一 0:46:16
42 1082 高橋 昇吾 0:46:24
43 1123 倉田 義大 0:46:30
44 1176 蔵本 慶太 0:46:41
45 1019 谷内 守 0:46:57
46 1149 松林 晴吾 0:47:02
47 1223 近 祐二 0:47:13
48 1079 望月 修 0:47:20
49 1263 大場守 0:47:29
50 1146 須藤 央 0:47:43
51 1069 貴村 一樹 0:47:47
52 1016 東 賢一 0:47:48
53 1036 市村 剛 0:48:02
54 1049 新庄 卓治 0:48:05
55 1095 金沢 徹 0:48:06
56 1214 韮沢 誠 0:48:10
57 1211 田井中 真佐男 0:48:13
58 1143 長 亮 0:48:14
59 1236 木村 温 0:48:14
60 1078 加藤 裕康 0:48:15
61 1106 塩谷 豪太 0:48:19
62 1053 佐藤 雅俊 0:48:29
63 1201 笠井 宏之 0:48:37
64 1170 山本 浩之 0:48:46
65 1018 蛭田 崇弘 0:48:48
66 1107 片岡 忠史 0:48:49
67 1164 池田 信吾 0:48:50
68 1091 相馬 和幸 0:48:52
69 1154 鈴木 圭一郎 0:48:56
70 1071 後藤 一彦 0:49:01
71 1243 林 真人 0:49:02
72 1127 塩澤 諭我 0:49:16
73 1070 永田 高文 0:49:18
74 1001 岩澤 和雄 0:49:26
75 1160 田中 康弘 0:49:40
76 1206 荘野 英俊 0:49:54
77 1161 岩田 俊行 0:49:58
78 1035 清水 雅史 0:50:02
79 1010 嶋田 秀尚 0:50:04
80 1266 色部耕 0:50:04
81 1043 高木 淳 0:50:06
82 1134 杉田 博司 0:50:09
83 1132 西山 勇太 0:50:16
84 1238 野澤 征史郎 0:50:17
85 1038 岸田 壮広 0:50:21
86 1171 渡辺 哲也 0:50:24
87 1153 椛沢 修 0:50:36
88 1182 山中 繁樹 0:51:03
89 1058 酒井 克 0:51:12
90 1006 松居 孝道 0:51:34
91 1255 菊池 章浩 0:51:36
92 1097 横田 裕介 0:51:44
93 1086 村上 利光 0:51:44
94 1064 伴 弘道 0:51:48
95 1173 松井 茂樹 0:51:56
96 1207 戸谷 太彦 0:52:11
97 1247 河千田 健太郎 0:52:14
98 1105 王 楽見 0:52:21
99 1109 岩瀬 雅史 0:52:24
100 1197 横山 修 0:52:28
101 1186 西本 貴之 0:52:28
102 1191 中山 慎一郎 0:52:32
103 1231 近藤 典雄 0:52:38
104 1189 宇野 泰二郎 0:52:40
105 1215 高橋 亨 0:52:40
106 1104 伊藤 慎 0:52:49
107 1117 中島 耕太 0:52:54
108 1141 上條 吉道 0:52:59
109 1142 宇治橋 善史 0:53:01
110 1042 平山 幹夫 0:53:01
111 1131 坂本 修作 0:53:03
112 1081 山田 道央 0:53:03
113 1234 梶谷 良一 0:53:04
114 1221 内田 泰清 0:53:05
115 1237 菅原 憲治 0:53:14
116 1156 伊東 正明 0:53:15
117 1178 糟谷 敏雄 0:53:22
118 1030 楠本 康太 0:53:23
119 1021 中島 信治 0:53:27
120 1192 赤羽根 禎英 0:53:34
121 1087 遠藤 圭介 0:53:37
122 1062 平林 光夫 0:53:44
123 1167 高田 慎也 0:53:51
124 1137 中島 学 0:53:58
125 1138 柴田 雄一 0:54:06
126 1120 都嵜 恭彦 0:54:11
127 1068 松谷 良佑 0:54:13
128 1159 黒田 潤一 0:54:20
129 1213 米井 義顕 0:54:24
130 1046 沖田 政義 0:54:26
131 1185 水谷 育徳 0:54:26
132 1249 中島 哲 0:54:29
133 1248 石崎 治 0:54:31
134 1022 土井 周次 0:54:35
135 1051 森田 武士 0:54:35
136 1092 岡庭 稔 0:54:35
137 1023 高木 寿 0:54:40
138 1108 国分 剛 0:54:41
139 1158 鎌田 和彦 0:55:31
140 1124 結城 藤太朗 0:55:34
141 1261 渋谷徹 0:55:35
142 1179 小林 挙 0:55:37
143 1233 琴崎 馨 0:55:46
144 1067 久保田 総一郎 0:55:58
145 1258 後藤康太 0:56:10
146 1059 宇野 貴道 0:56:28
147 1077 佐々木 優一 0:56:31
148 1253 佐藤 信二 0:56:33
149 1203 長田 邦佳 0:56:46
150 1230 堀 潤二 0:56:50
151 1229 塩崎 義明 0:56:51
152 1172 吉田 修 0:56:54
153 1045 真船 洋一 0:57:02
154 1204 中本 祥利 0:57:05
155 1188 中舎 健治 0:57:17
156 1225 盛田 隆平 0:57:27
157 1250 足立邦平 0:57:30
158 1004 小林 信夫 0:57:31
159 1174 椿 昌一 0:57:35
160 1140 田所 武 0:57:46
161 1257 竹崎 昌功 0:57:48
162 1128 後藤 匡伸 0:57:51
163 1111 森田 貴則 0:57:54
164 1209 飯塚 隆志 0:57:56
165 1227 小澤 亮 0:58:01
166 1008 榎本 巌 0:58:03
167 1121 大須賀 寛樹 0:58:30
168 1074 山本 健太郎 0:58:34
169 1240 市岡 喜雄 0:58:41
170 1047 小堀 光義 0:58:52
171 1202 住矢 行夫 0:58:55
172 1027 西川 佳宏 0:58:55
173 1205 山里 哲 0:59:01
174 1177 出口 雅朗 0:59:12
175 1129 村田 淳志 0:59:29
176 1217 宍戸 健司 0:59:31
177 1169 Powell Austin 0:59:39
178 1115 山口 敬雄 0:59:58
179 1084 岡 隆昭 0:59:59
180 1239 森山 勉 1:00:00
181 1007 斉藤 与志夫 1:00:05
182 1262 萬正俊 1:00:14
183 1040 茂木 明 1:00:18
184 1150 和田 真一 1:00:23
185 1148 渦尻 敦宏 1:00:25
186 1063 渡邉 哲也 1:00:45
187 1005 山本 芳朗 1:00:54
188 1102 佐藤 嘉嗣馬 1:01:11
189 1101 木内 兼太 1:01:11
190 1029 小林 祐司 1:01:27
191 1196 別府 烈世 1:01:28
192 1220 常吉 哲郎 1:01:37
193 1085 野村 直樹 1:01:44
194 1190 北岡 真也 1:01:45
195 1093 宮田 心 1:01:50
196 1090 和田 伸也 1:02:09
197 1251 矢野 聖二 1:02:11
198 1080 小川 祐輔 1:02:12
199 1254 塩飽 克博 1:03:04
200 1034 向井田 創 1:03:16
201 1139 高橋 清彦 1:03:30
202 1009 村野 嘉孝 1:03:41
203 1083 藤本 裕一郎 1:04:30
204 1245 土屋 実 1:04:50
205 1216 久保 雅一 1:04:51
206 1013 伊藤 充 1:05:51
207 1048 中曽根 裕典 1:05:53
208 1151 青木 雅一 1:06:07
209 1180 犬竹 悟 1:06:32
210 1015 古庄 靖男 1:06:47
211 1113 秋田 進之助 1:07:01
212 1037 川崎 雅也 1:07:06
213 1033 小野田 航 1:07:12
214 1130 服部 剛幸 1:07:12
215 1244 倉元 治 1:07:42
216 1041 佐伯 時義 1:09:33
217 1135 土肥 治 1:09:46
218 1052 江澤 一博 1:10:01
219 1256 丸山 亮太 1:10:05
220 1200 平井 聡 1:10:08
221 1242 日野杉 勉 1:10:25
222 1024 高橋 宏一 1:10:42
223 1025 柳田 一正 1:10:43
224 1050 柴田 旭 1:11:08
225 1055 田中 寛志 1:11:08
226 1060 市川 克幸 1:12:04
227 1056 永田 晋平 1:13:58
228 1241 佐伯 正博 1:16:04
10km女子
順位 ゼッケン 名前 タイム
1 1575 武井 正美 0:44:44
2 1556 大谷 京子 0:46:48
3 1531 山岸 枝里子 0:47:10
4 1539 宮口 佳子 0:47:20
5 1604 長谷川 恵子 0:48:53
6 1504 松谷 恵美 0:49:22
7 1510 綱川 さえ美 0:49:30
8 1524 神谷 真紀 0:49:42
9 1561 鈴木 里珠 0:50:20
10 1551 野田 真紀子 0:50:27
11 1540 引田 涼子 0:50:46
12 1568 野島 多佳子 0:51:18
13 1535 大塚 実千代 0:51:33
14 1572 足立 恭子 0:52:22
15 1586 豊嶋 依里 0:53:38
16 1596 陶山 久仁子 0:54:01
17 1534 榎本 久美 0:54:44
18 1515 岡村 美玲 0:54:53
19 1559 桂田 智子 0:55:44
20 1567 藤森 理江 0:55:52
21 1544 陳 国慧 0:55:57
22 1600 戸室 真紀子 0:56:04
23 1589 平 亜貴 0:56:38
24 1502 山本 敏子 0:56:56
25 1577 鈴木 晶子 0:56:58
26 1529 小吉 麻伊 0:57:20
27 1519 中島 理沙 0:57:46
28 1603 谷平一与 0:57:49
29 1508 臼井 亜早子 0:57:50
30 1597 桑原 靖子 0:58:10
31 1557 高篠 恭子 0:58:12
32 1538 堀込 恵可 0:58:13
33 1566 大須賀 舞子 0:58:30
34 1528 綿引 由美 0:58:34
35 1564 森山 恵子 0:58:39
36 1512 服部 朋子 0:58:58
37 1592 木田 道子 0:59:23
38 1574 山野 潤子 0:59:47
39 1523 長谷川 紀子 1:00:02
40 1549 佐藤 志穂 1:00:08
41 1513 菅波 幸子 1:00:29
42 1553 寺田 慶子 1:00:33
43 1578 長沼 麗子 1:00:55
44 1552 長谷川 美穂子 1:00:56
45 1517 宇野 美帆 1:01:00
46 1546 木内 友美 1:01:11
47 1532 鴻野 香織 1:01:11
48 1505 向井 美佐子 1:01:32
49 1526 平井 明佳 1:01:52
50 1584 手塚 美和子 1:01:56
51 1558 清田 陽子 1:03:06
52 1588 宍戸 弥生 1:03:28
53 1542 菅沼 麻衣子 1:03:33
54 1562 川崎 麻由美 1:03:50
55 1569 小川 マキ 1:03:59
56 1511 下田 和子 1:04:08
57 1563 利安 礼奈 1:04:18
58 1607 色部 希歩 1:04:26
59 1520 津沢 晶 1:04:46
60 1601 佐藤 由美 1:04:49
61 1580 久保 夏子 1:04:51
62 1581 小原 育子 1:04:56
63 1582 山里 あや子 1:04:56
64 1533 三上 あかり 1:04:58
65 1537 三上 舞花 1:04:58
66 1590 岡本 美穂 1:05:11
67 1506 山田 香織 1:05:33
68 1583 大屋 明美 1:05:43
69 1518 山内 ちづる 1:06:15
70 1605 早乙女めぐみ 1:06:18
71 1527 林 知恵美 1:06:27
72 1503 坂井 数子 1:06:37
73 1521 堀井 明日香 1:07:24
74 1594 箕口 峰子 1:07:56
75 1525 河口 優子 1:07:57
76 1507 山田 亜希乃 1:08:05
77 1570 和田 真理子 1:09:04
78 1547 森脇 知子 1:09:27
79 1576 土井 タモ 1:11:08
80 1530 飛石 梓 1:11:14
81 1548 井上 浩子 1:11:16
82 1591 島田 裕美 1:11:48
83 1543 青木 千賀 1:13:00
84 1606 安斎明美 1:13:00
85 1555 林 琳 1:14:44
86 1573 森 牧子 1:15:57
87 1593 森山 真美 1:24:36
88 1501 星野 弘子 1:28:40
89 1587 小林 智子 1:34:42
5km男子
順位 ゼッケン 名前 タイム
1 5001 大石 真裕 0:18:17
2 5011 佐藤 雄輝 0:19:58
3 5014 油川 久雄 0:20:13
4 5009 広渡 敬雄 0:21:12
5 5036 石田 大輔 0:22:04
6 5012 岩崎 信 0:22:37
7 5006 森田 甲子彦 0:22:40
8 5010 牧野 祥大 0:22:40
9 5005 長 裕実 0:22:52
10 5032 伊達 隆 0:23:42
11 5018 高橋 翔吾 0:24:08
12 5020 朝海 友毅 0:24:27
13 5030 藤岡 光 0:25:12
14 5013 権守 光夫 0:25:29
15 5023 金山 雄介 0:26:22
16 5008 佐藤 誠 0:26:38
17 5026 藤田 誠一 0:27:05
18 5031 山邉 裕一 0:27:19
19 5017 田中 秀明 0:27:48
20 5015 実方 孝一 0:27:50
21 5038 波多 大助 0:27:53
22 5039 窪 隆司 0:27:53
23 5016 馬島 渓 0:28:41
24 5035 横田 重夫 0:28:46
25 5034 水嶋 達人 0:29:20
26 5004 菅間 瑞穂 0:30:28
27 5025 有屋田 淳 0:31:53
28 5007 小林 幹 0:32:33
29 5024 小松 裕介 0:32:49
30 5022 鈴木 彰義 0:35:10
31 5003 鷹野 勇司 0:38:26
32 5021 山口 崇 0:40:04
5km女子
順位 ゼッケン 名前 タイム
1 5523 冨岡 いずみ 0:24:39
2 5510 五代儀 かおる 0:24:54
3 5501 入澤 美穂 0:25:17
4 5517 澤 美里 0:25:29
5 5502 若宮 栄子 0:26:33
6 5506 石川 葉子 0:27:08
7 5529 程塚厚子 0:28:12
8 5518 大木 亜紗子 0:28:30
9 5514 木下 ユカリ 0:28:52
10 5527 中嶋 絢子 0:30:10
11 5528 川西 千奈美 0:30:10
12 5516 西山 雅子 0:30:35
13 5526 稲葉 美佐枝 0:30:40
14 5515 亀田 千恵 0:31:29
15 5503 斉藤 景子 0:32:21
16 5513 西塚 未和 0:32:37
