城南保健生活協同組合



第24回早春ジョギング大会をふりかえって

城南保健生活協同組合

事務局次長 横山直城

 城南保健生協、第24回早春ジョギング大会は、天候にも恵まれ、大きな事故、ケガ等もなく、無事に終了いたしました。ご協力下さった皆様、関係者皆様にお礼申し上げます。

今回の大会は、過去の大会の中でも、困難な状況下での開催となりました。使用コ−ス付近にての大規模工事により、一時は開催断念も検討いたしましたが、川崎市、国土交通省、工事会社、多摩川の各ゴルフ場などの協力もあり、コ−スを一部変更し、なんとか開催にこぎつけることができました。

また、当日朝早くから、大会役員としてご協力いただいた皆様、本当にお疲れさまでした。今後とも、城南保健生協の健康づくり運動を一緒に盛り上げていっていただければと思います。

*申込者670名、当日完走者562名でした 。
*北は北海道、南は広島、鳥取。最年少7才、最高年齢82才、外国人の方も多数参加されました 。

写真 写真


第24回ジョギング大会結果
3キロ
順位
タイム
ゼッケン
1 10.37 3049
2 11.34 3034
3 11.35 3043
4 11.58 3033
5 12.19 3006
6 13.22 3018
7 13.41 3008
8 14.07 3005
9 14.14 3020
10 14.21 3042
11 14.26 3040
12 14.31 3046
13 14.32 3048
14 14.55 3036
15 15.05 3035
16 15.10 3011
17 15.42 3044
18 15.48 3028
19 15.49 3013
20 16.05 3021
21 16.29 3009
22 16.31 3007
22 16.31 3012
24 16.34 3050
24 16.34 3051
26 16.52 3030
27 16.56 3024
28 17.02 3027
29 17.06 3047
30 17.10 3045
31 17.55 3029
32 18.28 3037
33 18.54 3016
34 19.20 3004
35 20.06 3026
36 20.07 3017
36 20.07 3025
38 20.17 3022
39 21.20 3032
40 21.44 3002
41 22.49 3041
42 24.40 3003
43 24.45 3019
44 24.48 3015
45 24.57 3031
46 25.50 3001
47 29.23 3014
5キロ
順位 タイム ゼッケン
1 18.00 5056
2 18.01 5060
3 18.09 5055
4 18.27 5062
5 18.33 5058
6 18.41 5054
7 18.56 5004
8 19.10 5022
9 19.19 5063
10 19.23 5051
11 19.32 5048
12 19.34 5020
13 19.42 5059
14 19.57 5037
15 19.59 5057
16 20.18 5074
17 20.48 5049
18 20.56 5061
19 21.02 5006
20 21.39 5044
21 22.08 5072
22 22.10 5064
23 22.18 5005
24 22.20 5033
25 22.21 5042
26 22.25 5011
27 23.03 5008
28 23.33 5086
29 23.46 5085
30 24.17 5034
31 24.18 5015
32 24.42 5069
33 24.44 5047
34 24.51 5076
35 26.09 5078
36 26.14 5030
37 26.26 5075
38 26.32 5025
39 26.42 5080
40 27.06 5017
41 28.01 5084
42 28.09 5087
43 28.26 5010
44 28.46 5079
45 28.51 5028
46 28.54 5027
47 28.57 5046
48 29.09 5045
49 29.15 5031
50 29.23 5065
51 29.24 5050
52 29.24 5052
53 29.35 5019
54 29.37 5023
55 29.51 5035
56 30.04 5071
57 30.36 5066
58 30.49 5068
59 31.15 5032
60 32.00 5083
61 32.35 5082
62 32.40 5036
63 33.13 5038
64 33.30 5016
65 33.40 5024
66 34.48 5014
67 35.06 5039
68 35.42 5007
69 35.43 5003
70 35.50 5009
70 35.50 5077
72 35.52 5002
73 36.20 5026
74 37.02 5089
75 37.06 5029
76 37.10 5073
77 39.23 5088
78 41.25 5041
79 47.32 5001
80 50.70 5070
10キロ女子
順位 タイム ゼッケン
1 45.23 1156
2 45.35 1194
3 46.13 1056
4 46.44 1045
5 47.56 1175
6 48.08 1184
7 48.22 1154
8 50.11 1036
9 50.42 1115
10 51.06 1151
11 51.12 1107
12 51.28 1165
13 52.13 1145
14 52.14 1155
15 52.45 1092
16 53.27 1050
17 53.39 1084
18 53.41 1206
19 53.42 1181
20 53.47 1182
21 53.53 1104
22 54.09 1121
23 54.19 1204
24 54.25 1210
25 54.30 1170
26 54.54 1010
27 54.58 1038
28 55.36 1200
29 56.17 1059
30 56.43 1172
31 56.56 1012
32 59.04 1193
33 59.45 1120
34 59.48 1017
35 1.00.02 1147
36 1.00.43 1180
37 1.00.46 1022
38 1.01.16 1076
39 1.01.23 1152
40 1.01.26 1090
41 1.02.01 1139
42 1.02.20 1131
43 1.02.48 1040
44 1.03.56 1110
45 1.04.31 1007
46 1.05.11 1083
47 1.05.29 1129
48 1.06.30 1020
49 1.06.50 1043
50 1.07.46 1028
51 1.08.54 1091
52 1.10.59 1143
53 1.11.32 1096
54 1.11.51 1048
55 1.11.59 1132
56 1.20.22 1109
57 1.20.51 1164
10キロ男子
順位 タイム ゼッケン
1 37.29 1208
2 37.55 1197
3 38.14 1137
4 38.20 1027
5 38.33 1169
6 39.15 1176
7 40.02 1168
8 40.51 1062
9 41.02 1105
10 41.09 1055
11 41.12 1108
12 41.14 1058
13 41.22 1125
14 41.42 1117
15 41.47 1021
16 41.54 1173
17 42.03 1030
18 42.05 1142
19 42.24 1001
20 42.32 1187
21 43.29 1189
22 44.27 1018
23 45.00 1209
24 45.05 1191
25 45.32 1063
26 45.34 1195
27 45.41 1079
28 45.51 1097
29 45.54 1025
30 46.20 1199
31 46.21 1113
32 46.30 1033
33 46.33 1061
34 47.09 1186
35 47.32 1198
36 47.35 1053
37 47.40 1088
38 48.07 1171
39 48.09 1167
40 48.13 1178
41 48.35 1002
42 48.43 1032
43 48.58 1106
44 49.12 1174
45 49.31 1082
46 49.47 1071
47 49.49 1035
48 49.50 1136
49 49.51 1044
50 49.57 1138
51 50.10 1093
52 50.41 1031
53 50.42 1160
54 50.49 1127
55 50.59 1005
56 51.01 1153
57 51.09 1123
58 51.21 1029
59 51.25 1135
60 51.34 1149
61 51.34 1161
62 51.36 1026
63 51.48 1100
64 52.00 1024
65 52.10 1077
66 52.11 1051
67 52.17 1196
68 52.27 1008
68 52.27 1163
70 52.28 1148
71 52.37 1023
72 52.51 1081
73 53.15 1188
74 53.58 1078
75 54.20 1072
76 54.40 1080
77 54.41 1046
78 54.49 1064
79 54.57 1037
80 55.21 1144
81 55.27 1016
82 55.33 1067
83 55.43 1190
84 55.53 1102
85 56.10 1179
86 56.37 1159
87 56.41 1065
88 56.51 1146
89 57.05 1101
90 57.34 1075
91 57.37 1006
92 57.51 1073
93 57.58 1192
94 58.13 1134
95 58.24 1185
96 58.34 1116
97 58.36 1074
98 58.57 1013
99 59.17 1041
100 59.56 1203
101 1.00.09 1087
102 1.00.26 1103
103 1.00.27 1140
104 1.00.32 1205
105 1.00.56 1128
105 1.00.56 1052
107 1.02.08 1004
108 1.02.19 1003
109 1.02.53 1126
110 1.04.35 1069
111 1.05.15 1057
112 1.06.39 1066
113 1.06.50 1054
114 1.07.10 1162
115 1.12.30 1049
116 1.12.33 1047
117 1.12.55 1207
118 1.14.16 1014
118 1.14.16 1015
ハーフ女子
順位 タイム ゼッケン
1 1.32.04 170
2 1.32.39 316
3 1.36.00 66
4 1.36.34 107
5 1.37.03 151
6 1.38.06 199
7 1.38.19 127
8 1.38.54 74
9 1.39.13 289
10 1.42.26 101
11 1.46.37 158
12 1.47.55 88
13 1.48.43 277
14 1.48.45 184
15 1.49.12 291
16 1.49.17 272
17 1.49.50 37
18 1.50.49 320
19 1.51.38 317
20 1.53.25 53
21 1.53.58 141
22 1.54.33 64
23 1.56.24 136
25 1.58.02 128
26 2.01.04 78
27 2.01.53 305
28 2.02.30 191
29 2.03.05 154
30 2.03.48 298
31 2.07.08 217
32 2.07.28 29
33 2.09.03 319
34 2.09.15 152
35 2.10.04 93
36 2.13.23 307
37 2.14.16 31
38 2.14.29 82
39 2.16.12 204
40 2.17.51 73
41 2.18.00 238
42 2.20.38 243
43 2.22.44 322
44 2.23.54 313
45 2.24.49 72
46 2.42.11 98
ハーフ男子
順位 タイム ゼッケン
1 1.14.25 288
2 1.21.55 23
3 1.22.40 48
4 1.23.39 247
5 1.24.10 132
6 1.25.20 28
7 1.25.27 54
8 1.25.34 49
9 1.25.49 267
10 1.26.01 137
11 1.26.40 309
12 1.26.45 57
13 1.26.54 186
14 1.26.59 188
15 1.27.08 112
16 1.27.14 326
17 1.27.49 225
18 1.27.56 182
19 1.28.01 214
20 1.28.03 205
21 1.28.09 180
22 1.28.35 138
23 1.28.37 209
24 1.28.41 261
25 1.29.32 299
26 1.29.41 9
27 1.29.55 306
28 1.30.08 102
29 1.30.17 185
30 1.30.20 121
31 1.30.30 269
32 1.30.36 63
33 1.31.02 16
34 1.31.06 11
35 1.31.13 226
36 1.31.26 234
37 1.31.36 51
38 1.31.40 259
39 1.31.46 12
40 1.32.05 235
41 1.32.41 230
42 1.32.52 318
43 1.33.19 67
44 1.33.49 290
45 1.33.52 118
46 1.34.04 58
47 1.34.09 124
48 1.34.17 222
49 1.34.21 278
50 1.34.43 251
51 1.34.50 175
52 1.35.04 176
53 1.35.11 165
54 1.35.29 120
55 1.35.32 173
56 1.36.08 253
57 1.36.27 70
58 1.36.48 229
59 1.37.01 149
60 1.37.41 280
61 1.37.50 4
62 1.37.59 142
63 1.38.12 130
64 1.38.43 71
65 1.39.26 220
66 1.39.33 39
67 1.39.35 129
68 1.39.37 59
69 1.39.41 202
70 1.39.48 20
70 1.39.48 40
72 1.4.2.14 126
73 1.4.2.57 89
74 1.40.00 140
75 1.40.05 196
76 1.40.11 134
77 1.40.25 294
78 1.40.28 216
79 1.40.55 321
80 1.41.01 146
81 1.41.15 1
82 1.41.22 42
83 1.41.25 273
84 1.41.28 52
85 1.41.46 256
86 1.41.54 324
87 1.41.58 156
88 1.42.17 287
89 1.42.49 169
90 1.43.13 240
91 1.43.34 171
92 1.43.45 190
93 1.44.02 91
94 1.44.07 104
95 1.44.08 221
96 1.44.17 81
97 1.44.59 159
98 1.45.09 157
99 1.45.11 231
100 1.45.18 323
101 1.45.22 203
102 1.45.27 197
103 1.45.55 145
104 1.45.59 100
105 1.46.05 109
106 1.46.11 193
107 1.46.13 250
108 1.46.23 148
109 1.47.00 236
110 1.47.08 208
111 1.47.12 224
112 1.47.18 166
113 1.47.53 46
114 1.48.22 270
115 1.48.26 22
116 1.48.30 233
117 1.48.38 103
118 1.48.49 308
119 1.49.03 164
120 1.49.09 163
121 1.49.15 200
122 1.49.18 45
123 1.49.21 311
124 1.49.31 232
125 1.49.41 258
126 1.49.43 10
127 1.49.46 168
128 1.49.52 195
129 1.50.00 274
130 1.50.15 143
131 1.50.16 114
132 1.50.31 94
133 1.50.34 201
134 1.50.36 153
135 1.50.42 8
136 1.50.51 97
137 1.51.22 133
138 1.51.56 260
139 1.52.07 56
140 1.52.15 147
141 1.52.40 302
142 1.53.17 15
143 1.53.26 227
144 1.53.44 192
145 1.54.13 285
146 1.54.16 111
147 1.54.17 113
148 1.54.21 241
149 1.54.24 265
150 1.54.30 194
151 1.54.39 84
152 1.55.15 35
153 1.55.35 41
154 1.55.45 303
155 1.55.54 223
156 1.56.01 155
157 1.56.13 17
158 1.56.20 296
159 1.56.22 90
160 1.56.30 237
161 1.56.34 79
162 1.56.37 254
163 1.57.07 310
164 1.57.50 108
165 1.58.38 181
166 1.58.46 96
167 1.59.02 249
168 1.59.05 6
169 1.59.19 85
170 1.59.21 281
171 2.01.08 13
172 2.01.24 228
173 2.01.36 14
174 2.02.0 123
175 2.02.06 44
176 2.02.37 131
177 2.03.08 160
178 2.03.52 263
179 2.04.27 179
180 2.04.54 115
181 2.05.09 210
182 2.06.25 110
183 2.06.27 55
184 2.07.07 43
185 2.07.09 218
186 2.08.02 161
187 2.08.06 18
188 2.08.27 60
189 2.09.00 83
190 2.09.03 86
191 2.09.20 21
192 2.09.30 252
193 2.10.05 3
194 2.12.56 2
195 2.12.57 248
196 2.13.48 178
197 2.15.05 219
198 2.15.20 327
198 2.17.20 24
200 2.17.27 119
201 2.18.42 33
202 2.19.34 257
203 2.22.17 7
204 2.22.43 242
205 2.24.24 304
206 2.25.19 122
207 2.25.47 312
208 2.25.57 314
209 2.29.40 300
210 2.38.46 76
211 2.41.07 68
212 2.44.30 75
213 2.44.36 239





ホームご案内すずらん集いの場 グループホーム ゆたか調剤薬局お知らせ刊行物リンクご入会お問い合せ

Copyright (c) 2001 Jonanhoken., All rights reserved.